Sigorta sektöründeki sermaye artışlarının yanı sıra, hasar anında devreye giren ekspertiz hizmetlerinin "taban ücretleri" de SDDK yeniden belirlendi. Yeni tarifede hasar tutarı arttıkça ekspertiz ücreti de kademeli olarak artıyor.
Motorlu Araçlarda Yeni Ücret Tarifesi
Binek araçlar, motosikletler ve hafif ticari araçlar için asgari ekspertiz ücreti 2.335,37 TL olarak belirlendi. Hasar miktarı yükseldikçe bu rakam 21.796 TL'ye kadar çıkabiliyor.
1. Binek, Hafif Ticari ve Motosiklet Grubu
| Hasar Tutarı Aralığı (TL) | Taban Ekspertiz Ücreti (TL) |
| 0 - 93.414 TL | 2.335,37 TL |
| 93.415 - 186.828 TL | 2.335,37 TL + (Hasar Farkı x %2,5) |
| 186.829 - 280.242 TL | 4.670,70 TL + (Hasar Farkı x %2,2) |
| 280.243 - 778.451 TL | 6.725,82 TL + (Hasar Farkı x %2,0) |
| 778.452 - 3.113.806 TL | 16.690,01 TL + (Hasar Farkı x %0,21) |
| 3.113.807 TL ve üzeri | Sabit: 21.796,64 TL |
Ağır Vasıta ve İş Makineleri
Büyük araçlarda iş yükünün artması nedeniyle tarifeler daha yüksek uygulanıyor:
Değer Kaybı ve Tutanak Ücretleri
Sürücülerin en çok merak ettiği ek hizmet bedelleri de netleşti:
Araç Dışı Sigortalarda Durum Ne? (Konut, İş Yeri vb.)
Motorlu araç dışındaki (yangın, konut, iş yeri, mali sorumluluk vb.) sigorta branşlarında ekspertiz ücretleri daha yüksek bir baremden başlıyor.
| Hasar Tutarı Aralığı (TL) | Taban Ekspertiz Ücreti (TL) |
| 0 - 23.353 TL | 2.958,13 TL |
| 23.354 - 93.414 TL | 2.958,13 TL + (Hasar Farkı x %5,5) |
| 93.415 - 467.071 TL | 6.811,45 TL + (Hasar Farkı x %4,0) |
| 467.072 - 934.142 TL | 21.757,71 TL + (Hasar Farkı x %3,5) |
| 934.143 - 2.335.355 TL | 38.105,21 TL + (Hasar Farkı x %3,0) |
| 2.335.356 - 3.113.806 TL | 80.141,60 TL + (Hasar Farkı x %1,8) |
| 3.113.807 TL ve üzeri | 94.153,73 TL’den az olmamak üzere mutabakatla |
“2026 Yılı Yeni Ekspertiz Hasar Tespit Maliyetleri Güncellendi!”
Önceki Haber
Sigorta Acentelerinde Sermaye Yükümlülüğü 4 Milyon TL Barajını Aştı.
Sonraki Haber
SGK’dan Milyonları İlgilendiren Karar: Emeklilik 5 Yıl Öne Çekiliyor